Dorf Tavaco
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Tavaco seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Tavaco.
Tabelle
| Tavaco : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 263 | 270 | 276 | 281 | 291 | 308 | 326 | 344 | 345 | 352 | 369 | 385 | 402 | 405 | 402 | 406 |
| - | +7 | +6 | +5 | +10 | +17 | +18 | +18 | +1 | +7 | +17 | +16 | +17 | +3 | -3 | +4 |
| - | +3% | +2% | +2% | +4% | +6% | +6% | +6% | +0% | +2% | +5% | +4% | +4% | +1% | -1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Global: +143 (+54%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 083 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 37 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Tavaco
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 8 | 5 | 13 | 3,21 % |
| 3 bis 5 Jahre | 5 | 9 | 14 | 3,46 % |
| 6 bis 10 Jahre | 12 | 11 | 23 | 5,62 % |
| 11 bis 17 Jahre | 14 | 7 | 21 | 5,13 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 39 | 32 | 71 | 17,43 % |
| 18 bis 24 Jahre | 10 | 10 | 20 | 4,95 % |
| 25 bis 39 Jahre | 41 | 48 | 90 | 22,17 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 51 | 58 | 110 | 27,11 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 90 | 90 | 180 | 44,54 % |
| 40 bis 54 Jahre | 52 | 47 | 99 | 24,39 % |
| 55 bis 64 Jahre | 28 | 26 | 55 | 13,50 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 80 | 74 | 153 | 37,88 % |
| 65 bis 79 Jahre | 30 | 19 | 49 | 12,08 % |
| 80 Jahre und + | 11 | 11 | 22 | 5,50 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 41 | 30 | 71 | 17,58 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 121 | 104 | 225 | 55,46 % |
| Endsumme | 211 (52,02 %) | 194 (47,98 %) | 405 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.