Dorf Tarrano
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Tarrano seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Tarrano.
Tabelle
| Tarrano : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| - | -2 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | +0 | +1 |
| - | -13% | +0% | +0% | +0% | +7% | +0% | +0% | +0% | +0% | +7% | +0% | +0% | -6% | +0% | +7% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +0 (+0%) | |||||||||||||||
| Fläche: 383 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Tarrano
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 0 | 1 | 6,27 % |
| 25 bis 39 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 | 0 | 1 | 6,27 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 1 | 0 | 1 | 6,27 % |
| 40 bis 54 Jahre | 4 | 1 | 5 | 31,27 % |
| 55 bis 64 Jahre | 2 | 1 | 3 | 18,80 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 6 | 2 | 8 | 50,07 % |
| 65 bis 79 Jahre | 1 | 4 | 5 | 31,27 % |
| 80 Jahre und + | 0 | 2 | 2 | 12,53 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 1 | 6 | 7 | 43,80 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 7 | 8 | 14 | 93,87 % |
| Endsumme | 8 (50,00 %) | 8 (50,00 %) | 15 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.