Dorf Talasani
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Talasani seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Talasani.
Tabelle
| Talasani : Demografische Entwicklung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 557 | 561 | 609 | 657 | 705 | 731 | 747 | 752 | 758 | 763 | 772 | 790 | 796 | 811 | 827 | 842 | 847 |
| - | +4 | +48 | +48 | +48 | +26 | +16 | +5 | +6 | +5 | +9 | +18 | +6 | +15 | +16 | +15 | +5 |
| - | +1% | +9% | +8% | +7% | +4% | +2% | +1% | +1% | +1% | +1% | +2% | +1% | +2% | +2% | +2% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +290 (+52%) | ||||||||||||||||
| Fläche: 1 009 Hektar | ||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2023 : 84 Einwohner pro km² | ||||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Talasani
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 7 | 13 | 20 | 2,43 % |
| 3 bis 5 Jahre | 9 | 16 | 25 | 3,03 % |
| 6 bis 10 Jahre | 21 | 31 | 51 | 6,34 % |
| 11 bis 17 Jahre | 43 | 27 | 70 | 8,64 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 80 | 86 | 166 | 20,43 % |
| 18 bis 24 Jahre | 21 | 19 | 40 | 4,95 % |
| 25 bis 39 Jahre | 56 | 64 | 120 | 14,86 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 77 | 84 | 161 | 19,81 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 157 | 170 | 326 | 40,24 % |
| 40 bis 54 Jahre | 96 | 93 | 189 | 23,24 % |
| 55 bis 64 Jahre | 59 | 46 | 105 | 12,95 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 155 | 139 | 294 | 36,19 % |
| 65 bis 79 Jahre | 77 | 70 | 147 | 18,11 % |
| 80 Jahre und + | 17 | 27 | 44 | 5,47 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 94 | 97 | 191 | 23,57 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 249 | 236 | 485 | 59,76 % |
| Endsumme | 405 (49,99 %) | 406 (50,01 %) | 811 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.