Dorf Speloncato
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Speloncato seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Speloncato.
Tabelle
| Speloncato : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 269 | 274 | 280 | 285 | 291 | 285 | 288 | 285 | 281 | 278 | 276 | 280 | 285 | 277 | 269 | 261 |
| - | +5 | +6 | +5 | +6 | -6 | +3 | -3 | -4 | -3 | -2 | +4 | +5 | -8 | -8 | -8 |
| - | +2% | +2% | +2% | +2% | -2% | +1% | -1% | -1% | -1% | -1% | +1% | +2% | -3% | -3% | -3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -8 (-3%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 767 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 15 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Speloncato
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 0,87 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 2 | 2 | 0,82 % |
| 6 bis 10 Jahre | 6 | 10 | 16 | 5,64 % |
| 11 bis 17 Jahre | 7 | 10 | 17 | 6,09 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 16 | 21 | 37 | 13,42 % |
| 18 bis 24 Jahre | 6 | 5 | 11 | 3,80 % |
| 25 bis 39 Jahre | 24 | 19 | 43 | 15,56 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 30 | 24 | 54 | 19,35 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 45 | 45 | 91 | 32,78 % |
| 40 bis 54 Jahre | 27 | 25 | 52 | 18,77 % |
| 55 bis 64 Jahre | 22 | 19 | 41 | 14,75 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 49 | 44 | 93 | 33,52 % |
| 65 bis 79 Jahre | 33 | 28 | 61 | 22,19 % |
| 80 Jahre und + | 13 | 19 | 32 | 11,51 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 46 | 47 | 93 | 33,70 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 95 | 91 | 186 | 67,22 % |
| Endsumme | 140 (50,63 %) | 137 (49,37 %) | 277 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.