Dorf Soveria
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Soveria seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Soveria.
Tabelle
| Soveria : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 106 | 110 | 127 | 135 | 128 | 120 | 113 | 116 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 116 | 116 | 112 |
| - | +4 | +17 | +8 | -7 | -8 | -7 | +3 | +2 | +0 | -1 | +0 | +0 | -1 | +0 | -4 |
| - | +4% | +15% | +6% | -5% | -6% | -6% | +3% | +2% | +0% | -1% | +0% | +0% | -1% | +0% | -3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Global: +6 (+6%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 173 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 10 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Soveria
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,85 % |
| 3 bis 5 Jahre | 3 | 3 | 6 | 5,12 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 3 | 5 | 4,27 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 4 | 8 | 6,84 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 9 | 11 | 20 | 17,09 % |
| 18 bis 24 Jahre | 8 | 8 | 16 | 13,67 % |
| 25 bis 39 Jahre | 6 | 7 | 13 | 11,11 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 14 | 15 | 29 | 24,78 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 23 | 26 | 49 | 41,87 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 18 | 30 | 25,65 % |
| 55 bis 64 Jahre | 12 | 7 | 19 | 16,24 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 24 | 25 | 49 | 41,89 % |
| 65 bis 79 Jahre | 4 | 5 | 9 | 7,70 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 5 | 10 | 8,55 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 9 | 10 | 19 | 16,25 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 33 | 35 | 67 | 58,14 % |
| Endsumme | 56 (47,87 %) | 60 (52,13 %) | 116 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.