Dorf Sotta
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sotta seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Sotta.
Tabelle
| Sotta : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 872 | 886 | 956 | 1 025 | 1 095 | 1 104 | 1 123 | 1 207 | 1 290 | 1 374 | 1 371 | 1 373 | 1 401 | 1 556 | 1 711 | 1 866 |
| - | +14 | +70 | +69 | +70 | +9 | +19 | +84 | +83 | +84 | -3 | +2 | +28 | +155 | +155 | +155 |
| - | +2% | +8% | +7% | +7% | +1% | +2% | +7% | +7% | +7% | 0% | +0% | +2% | +11% | +10% | +9% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +994 (+114%) | |||||||||||||||
| Fläche: 6 650 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 28 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Sotta
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 28 | 21 | 49 | 3,15 % |
| 3 bis 5 Jahre | 20 | 17 | 38 | 2,41 % |
| 6 bis 10 Jahre | 41 | 34 | 76 | 4,87 % |
| 11 bis 17 Jahre | 68 | 63 | 132 | 8,45 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 158 | 136 | 294 | 18,89 % |
| 18 bis 24 Jahre | 55 | 37 | 92 | 5,92 % |
| 25 bis 39 Jahre | 128 | 133 | 261 | 16,77 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 183 | 170 | 353 | 22,69 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 341 | 306 | 647 | 41,57 % |
| 40 bis 54 Jahre | 167 | 181 | 348 | 22,38 % |
| 55 bis 64 Jahre | 130 | 95 | 225 | 14,47 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 297 | 276 | 573 | 36,85 % |
| 65 bis 79 Jahre | 124 | 123 | 247 | 15,87 % |
| 80 Jahre und + | 37 | 51 | 89 | 5,70 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 161 | 174 | 336 | 21,57 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 459 | 450 | 909 | 58,42 % |
| Endsumme | 800 (51,40 %) | 756 (48,60 %) | 1 556 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.