Dorf Sorio
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sorio seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Sorio.
Tabelle
| Sorio : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 153 | 154 | 147 | 146 | 143 | 140 | 137 | 137 | 138 | 140 | 142 | 144 | 142 | 142 | 140 | 129 |
| - | +1 | -7 | -1 | -3 | -3 | -3 | +0 | +1 | +2 | +2 | +2 | -2 | +0 | -2 | -11 |
| - | +1% | -5% | -1% | -2% | -2% | -2% | +0% | +1% | +1% | +1% | +1% | -1% | +0% | -1% | -8% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: -24 (-16%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 556 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 8 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Sorio
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,70 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 3 | 3 | 2,08 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,39 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 5 | 6 | 4,18 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 2 | 5 | 3,47 % |
| 25 bis 39 Jahre | 6 | 6 | 12 | 8,34 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 9 | 8 | 17 | 11,81 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 10 | 13 | 23 | 15,99 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 17 | 29 | 20,13 % |
| 55 bis 64 Jahre | 14 | 15 | 29 | 20,14 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 26 | 32 | 57 | 40,27 % |
| 65 bis 79 Jahre | 19 | 14 | 33 | 22,92 % |
| 80 Jahre und + | 11 | 19 | 30 | 20,84 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 30 | 33 | 62 | 43,76 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 55 | 64 | 119 | 84,04 % |
| Endsumme | 65 (45,84 %) | 77 (54,16 %) | 142 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.