Dorf Sollacaro
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sollacaro seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Sollacaro.
Tabelle
| Sollacaro : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 342 | 344 | 349 | 355 | 352 | 350 | 347 | 351 | 352 | 358 | 363 | 369 | 374 | 372 | 369 | 383 |
| - | +2 | +5 | +6 | -3 | -2 | -3 | +4 | +1 | +6 | +5 | +6 | +5 | -2 | -3 | +14 |
| - | +1% | +1% | +2% | -1% | -1% | -1% | +1% | +0% | +2% | +1% | +2% | +1% | -1% | -1% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: +41 (+12%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 389 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 16 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Sollacaro
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 4 | 3 | 7 | 1,85 % |
| 3 bis 5 Jahre | 5 | 2 | 7 | 1,81 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 4 | 11 | 2,84 % |
| 11 bis 17 Jahre | 9 | 10 | 18 | 4,95 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 24 | 18 | 43 | 11,45 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 8 | 10 | 2,64 % |
| 25 bis 39 Jahre | 20 | 27 | 47 | 12,56 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 22 | 35 | 57 | 15,20 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 46 | 53 | 99 | 26,65 % |
| 40 bis 54 Jahre | 36 | 31 | 67 | 17,99 % |
| 55 bis 64 Jahre | 40 | 34 | 73 | 19,66 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 76 | 64 | 140 | 37,65 % |
| 65 bis 79 Jahre | 45 | 52 | 97 | 25,99 % |
| 80 Jahre und + | 13 | 23 | 36 | 9,70 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 59 | 74 | 133 | 35,70 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 134 | 139 | 273 | 73,35 % |
| Endsumme | 180 (48,48 %) | 192 (51,52 %) | 372 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.