Dorf Soccia
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Soccia seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Soccia.
Tabelle
| Soccia : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 142 | 139 | 143 | 147 | 152 | 154 | 155 | 151 | 148 | 145 | 146 | 147 | 148 | 152 | 157 | 162 |
| - | -3 | +4 | +4 | +5 | +2 | +1 | -4 | -3 | -3 | +1 | +1 | +1 | +4 | +5 | +5 |
| - | -2% | +3% | +3% | +3% | +1% | +1% | -3% | -2% | -2% | +1% | +1% | +1% | +3% | +3% | +3% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +20 (+14%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 827 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 6 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Soccia
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,62 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,24 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,24 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,24 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 6 | 1 | 7 | 4,33 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 1 | 5 | 3,09 % |
| 25 bis 39 Jahre | 7 | 8 | 14 | 9,26 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 10 | 8 | 19 | 12,35 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 16 | 9 | 25 | 16,68 % |
| 40 bis 54 Jahre | 8 | 5 | 13 | 8,64 % |
| 55 bis 64 Jahre | 16 | 17 | 33 | 21,61 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 24 | 22 | 46 | 30,24 % |
| 65 bis 79 Jahre | 21 | 28 | 49 | 32,10 % |
| 80 Jahre und + | 13 | 19 | 32 | 20,99 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 34 | 47 | 81 | 53,09 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 58 | 68 | 127 | 83,34 % |
| Endsumme | 74 (48,76 %) | 78 (51,24 %) | 152 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.