Dorf Sisco
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sisco seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Sisco.
Tabelle
| Sisco : Demografische Entwicklung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 923 | 947 | 967 | 988 | 1 009 | 1 030 | 1 057 | 1 097 | 1 121 | 1 145 | 1 169 | 1 167 | 1 157 | 1 151 | 1 162 | 1 172 | 1 182 |
| - | +24 | +20 | +21 | +21 | +21 | +27 | +40 | +24 | +24 | +24 | -2 | -10 | -6 | +11 | +10 | +10 |
| - | +3% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3% | +4% | +2% | +2% | +2% | 0% | -1% | -1% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +259 (+28%) | ||||||||||||||||
| Fläche: 2 496 Hektar | ||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2023 : 47 Einwohner pro km² | ||||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Sisco
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 15 | 17 | 32 | 2,77 % |
| 3 bis 5 Jahre | 9 | 15 | 24 | 2,12 % |
| 6 bis 10 Jahre | 24 | 31 | 55 | 4,77 % |
| 11 bis 17 Jahre | 32 | 49 | 81 | 7,06 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 80 | 112 | 192 | 16,71 % |
| 18 bis 24 Jahre | 29 | 21 | 50 | 4,36 % |
| 25 bis 39 Jahre | 83 | 94 | 178 | 15,43 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 112 | 115 | 228 | 19,79 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 193 | 228 | 420 | 36,51 % |
| 40 bis 54 Jahre | 145 | 133 | 278 | 24,15 % |
| 55 bis 64 Jahre | 96 | 98 | 194 | 16,82 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 240 | 231 | 472 | 40,97 % |
| 65 bis 79 Jahre | 89 | 105 | 193 | 16,80 % |
| 80 Jahre und + | 23 | 43 | 66 | 5,72 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 111 | 148 | 259 | 22,52 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 352 | 379 | 731 | 63,49 % |
| Endsumme | 544 (47,29 %) | 607 (52,71 %) | 1 151 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.