Dorf Silvareccio
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Silvareccio seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Silvareccio.
Tabelle
| Silvareccio : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 119 | 118 | 117 | 116 | 118 | 119 | 121 | 124 | 126 | 127 | 131 | 122 | 114 | 106 | 103 | 100 |
| - | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | +1 | +4 | -9 | -8 | -8 | -3 | -3 |
| - | -1% | -1% | -1% | +2% | +1% | +2% | +2% | +2% | +1% | +3% | -7% | -7% | -7% | -3% | -3% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -19 (-16%) | |||||||||||||||
| Fläche: 482 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 21 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Silvareccio
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,89 % |
| 6 bis 10 Jahre | 4 | 1 | 5 | 4,72 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,89 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 6 | 3 | 9 | 8,49 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 4 | 7 | 6,60 % |
| 25 bis 39 Jahre | 5 | 8 | 13 | 12,26 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 8 | 12 | 20 | 18,87 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 14 | 15 | 29 | 27,36 % |
| 40 bis 54 Jahre | 9 | 9 | 18 | 16,98 % |
| 55 bis 64 Jahre | 5 | 11 | 16 | 15,09 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 14 | 20 | 34 | 32,08 % |
| 65 bis 79 Jahre | 13 | 11 | 24 | 22,64 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 13 | 19 | 17,92 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 19 | 24 | 43 | 40,57 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 33 | 44 | 77 | 72,64 % |
| Endsumme | 47 (44,34 %) | 59 (55,66 %) | 106 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.