Dorf Serriera
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Serriera seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Serriera.
Tabelle
| Serriera : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 105 | 107 | 112 | 118 | 120 | 119 | 120 | 122 | 123 | 124 | 127 | 124 | 122 | 120 | 118 | 115 |
| - | +2 | +5 | +6 | +2 | -1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| - | +2% | +5% | +5% | +2% | -1% | +1% | +2% | +1% | +1% | +2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +10 (+10%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 700 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 3 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Serriera
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,83 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,50 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 1 | 4 | 3,33 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 6 | 2 | 8 | 6,67 % |
| 18 bis 24 Jahre | 5 | 3 | 8 | 6,67 % |
| 25 bis 39 Jahre | 8 | 7 | 15 | 12,50 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 13 | 10 | 23 | 19,17 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 19 | 12 | 31 | 25,83 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 16 | 28 | 23,33 % |
| 55 bis 64 Jahre | 10 | 13 | 23 | 19,17 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 22 | 29 | 51 | 42,50 % |
| 65 bis 79 Jahre | 12 | 9 | 21 | 17,50 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 13 | 17 | 14,17 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 16 | 22 | 38 | 31,67 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 38 | 51 | 89 | 74,17 % |
| Endsumme | 57 (47,50 %) | 63 (52,50 %) | 120 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.