Dorf Serra di Fiumorbo
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Serra di Fiumorbo seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Serra di Fiumorbo.
Tabelle
| Serra di Fiumorbo : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 298 | 304 | 313 | 318 | 317 | 317 | 316 | 319 | 326 | 330 | 335 | 339 | 337 | 334 | 333 | 349 |
| - | +6 | +9 | +5 | -1 | +0 | -1 | +3 | +7 | +4 | +5 | +4 | -2 | -3 | -1 | +16 |
| - | +2% | +3% | +2% | 0% | +0% | 0% | +1% | +2% | +1% | +2% | +1% | -1% | -1% | 0% | +5% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: +51 (+17%) | |||||||||||||||
| Fläche: 4 320 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 8 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Serra di Fiumorbo
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 4 | 5 | 1,41 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 2 | 3 | 0,83 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 6 | 13 | 3,84 % |
| 11 bis 17 Jahre | 11 | 13 | 24 | 7,31 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 20 | 25 | 45 | 13,38 % |
| 18 bis 24 Jahre | 9 | 15 | 23 | 6,97 % |
| 25 bis 39 Jahre | 19 | 14 | 33 | 9,83 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 27 | 29 | 56 | 16,80 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 47 | 53 | 101 | 30,18 % |
| 40 bis 54 Jahre | 32 | 44 | 77 | 22,91 % |
| 55 bis 64 Jahre | 29 | 35 | 64 | 19,24 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 61 | 80 | 141 | 42,15 % |
| 65 bis 79 Jahre | 38 | 29 | 67 | 20,10 % |
| 80 Jahre und + | 13 | 12 | 25 | 7,57 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 51 | 42 | 92 | 27,67 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 112 | 121 | 233 | 69,82 % |
| Endsumme | 159 (47,69 %) | 175 (52,31 %) | 334 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.