Dorf Barrettali
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Barrettali seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Barrettali.
Tabelle
| Barrettali : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 159 | 159 | 156 | 148 | 139 | 131 | 130 | 131 | 131 | 132 | 133 | 133 | 132 | 132 | 146 | 160 |
| - | +0 | -3 | -8 | -9 | -8 | -1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | -1 | +0 | +14 | +14 |
| - | +0% | -2% | -5% | -6% | -6% | -1% | +1% | +0% | +1% | +1% | +0% | -1% | +0% | +11% | +10% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +1 (+1%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 807 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 9 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Barrettali
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,75 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 1 | 4 | 3,01 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 2 | 4 | 3,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 5 | 4 | 9 | 6,76 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,25 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 4 | 5 | 3,76 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 3 | 5 | 8 | 6,01 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 8 | 9 | 17 | 12,77 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 7 | 13 | 9,77 % |
| 55 bis 64 Jahre | 16 | 8 | 24 | 18,05 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 22 | 15 | 37 | 27,82 % |
| 65 bis 79 Jahre | 29 | 29 | 58 | 43,61 % |
| 80 Jahre und + | 10 | 11 | 21 | 15,79 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 39 | 40 | 78 | 59,39 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 61 | 55 | 115 | 87,21 % |
| Endsumme | 68 (51,88 %) | 64 (48,12 %) | 132 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.