Dorf Serra di Ferro
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Serra di Ferro seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Serra di Ferro.
Tabelle
| Serra di Ferro : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 427 | 438 | 458 | 473 | 487 | 497 | 502 | 490 | 483 | 476 | 482 | 485 | 489 | 563 | 636 | 709 |
| - | +11 | +20 | +15 | +14 | +10 | +5 | -12 | -7 | -7 | +6 | +3 | +4 | +74 | +73 | +73 |
| - | +3% | +5% | +3% | +3% | +2% | +1% | -2% | -1% | -1% | +1% | +1% | +1% | +15% | +13% | +11% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +282 (+66%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 277 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 22 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Serra di Ferro
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 3 | 2 | 5 | 0,96 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 2 | 4 | 0,69 % |
| 6 bis 10 Jahre | 8 | 12 | 20 | 3,59 % |
| 11 bis 17 Jahre | 22 | 10 | 32 | 5,64 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 34 | 27 | 61 | 10,88 % |
| 18 bis 24 Jahre | 11 | 10 | 21 | 3,72 % |
| 25 bis 39 Jahre | 38 | 29 | 67 | 11,90 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 48 | 40 | 88 | 15,62 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 83 | 67 | 149 | 26,50 % |
| 40 bis 54 Jahre | 73 | 63 | 136 | 24,21 % |
| 55 bis 64 Jahre | 48 | 44 | 91 | 16,25 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 121 | 106 | 228 | 40,46 % |
| 65 bis 79 Jahre | 62 | 67 | 129 | 22,90 % |
| 80 Jahre und + | 27 | 30 | 57 | 10,15 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 89 | 97 | 186 | 33,05 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 210 | 204 | 414 | 73,50 % |
| Endsumme | 293 (52,02 %) | 270 (47,98 %) | 563 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.