Dorf Sermano
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sermano seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Sermano.
Tabelle
| Sermano : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 78 | 75 | 72 | 73 | 67 | 64 | 62 | 60 | 59 | 58 | 63 | 67 | 71 | 73 | 74 | 76 |
| - | -3 | -3 | +1 | -6 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | +5 | +4 | +4 | +2 | +1 | +2 |
| - | -4% | -4% | +1% | -8% | -4% | -3% | -3% | -2% | -2% | +9% | +6% | +6% | +3% | +1% | +3% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -2 (-3%) | |||||||||||||||
| Fläche: 762 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 10 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Sermano
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,82 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,41 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 3 | 4 | 5,63 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,41 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 5 | 8 | 11,27 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 3 | 4 | 5,63 % |
| 25 bis 39 Jahre | 6 | 5 | 11 | 15,49 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 7 | 8 | 15 | 21,12 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 10 | 13 | 24 | 32,40 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 6 | 11 | 15,49 % |
| 55 bis 64 Jahre | 4 | 5 | 9 | 12,67 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 9 | 11 | 21 | 28,16 % |
| 65 bis 79 Jahre | 14 | 7 | 22 | 29,58 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 5 | 7 | 9,86 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 16 | 12 | 29 | 39,44 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 26 | 24 | 49 | 67,60 % |
| Endsumme | 36 (49,30 %) | 37 (50,70 %) | 73 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.