Dorf Scolca
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Scolca seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Scolca.
Tabelle
| Scolca : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 101 | 100 | 99 | 100 | 108 | 106 | 105 | 104 | 104 | 105 | 101 | 97 | 93 | 90 | 87 | 84 |
| - | -1 | -1 | +1 | +8 | -2 | -1 | -1 | +0 | +1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| - | -1% | -1% | +1% | +8% | -2% | -1% | -1% | +0% | +1% | -4% | -4% | -4% | -3% | -3% | -3% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -17 (-17%) | |||||||||||||||
| Fläche: 682 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 12 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Scolca
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,08 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 4 | 7 | 7,52 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 5 | 8 | 8,60 % |
| 18 bis 24 Jahre | 6 | 3 | 9 | 9,68 % |
| 25 bis 39 Jahre | 4 | 2 | 6 | 6,46 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 10 | 5 | 15 | 16,13 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 13 | 10 | 22 | 24,73 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 5 | 16 | 18,28 % |
| 55 bis 64 Jahre | 5 | 9 | 14 | 15,06 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 16 | 14 | 30 | 33,33 % |
| 65 bis 79 Jahre | 12 | 12 | 23 | 25,80 % |
| 80 Jahre und + | 7 | 8 | 15 | 16,12 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 18 | 19 | 38 | 41,92 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 35 | 33 | 68 | 75,26 % |
| Endsumme | 47 (52,68 %) | 43 (47,32 %) | 90 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.