Dorf Sartène
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sartène seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Sartène.
Tabelle
| Sartène : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 055 | 3 033 | 3 144 | 3 259 | 3 374 | 3 418 | 3 403 | 3 363 | 3 308 | 3 252 | 3 259 | 3 240 | 3 248 | 3 408 | 3 570 | 3 732 |
| - | -22 | +111 | +115 | +115 | +44 | -15 | -40 | -55 | -56 | +7 | -19 | +8 | +160 | +162 | +162 |
| - | -1% | +4% | +4% | +4% | +1% | 0% | -1% | -2% | -2% | +0% | -1% | +0% | +5% | +5% | +5% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +677 (+22%) | |||||||||||||||
| Fläche: 20 040 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 19 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Sartène
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 36 | 30 | 66 | 1,95 % |
| 3 bis 5 Jahre | 45 | 39 | 85 | 2,49 % |
| 6 bis 10 Jahre | 78 | 65 | 143 | 4,21 % |
| 11 bis 17 Jahre | 122 | 117 | 239 | 7,02 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 281 | 252 | 534 | 15,67 % |
| 18 bis 24 Jahre | 119 | 106 | 225 | 6,60 % |
| 25 bis 39 Jahre | 256 | 277 | 533 | 15,65 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 375 | 383 | 758 | 22,25 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 656 | 636 | 1 292 | 37,92 % |
| 40 bis 54 Jahre | 365 | 351 | 716 | 21,01 % |
| 55 bis 64 Jahre | 239 | 234 | 473 | 13,87 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 604 | 585 | 1 189 | 34,88 % |
| 65 bis 79 Jahre | 300 | 331 | 631 | 18,50 % |
| 80 Jahre und + | 108 | 188 | 296 | 8,70 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 408 | 519 | 927 | 27,20 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 1 012 | 1 104 | 2 116 | 62,08 % |
| Endsumme | 1 668 (48,96 %) | 1 740 (51,04 %) | 3 408 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.