Dorf Sari Solenzara
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sari Solenzara seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Sari Solenzara.
Tabelle
| Sari Solenzara : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 191 | 1 227 | 1 285 | 1 334 | 1 382 | 1 385 | 1 391 | 1 377 | 1 366 | 1 355 | 1 345 | 1 341 | 1 392 | 1 411 | 1 429 | 1 447 |
| - | +36 | +58 | +49 | +48 | +3 | +6 | -14 | -11 | -11 | -10 | -4 | +51 | +19 | +18 | +18 |
| - | +3% | +5% | +4% | +4% | +0% | +0% | -1% | -1% | -1% | -1% | 0% | +4% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +256 (+21%) | |||||||||||||||
| Fläche: 7 385 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 20 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Sari Solenzara
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 20 | 22 | 41 | 2,94 % |
| 3 bis 5 Jahre | 23 | 34 | 57 | 4,01 % |
| 6 bis 10 Jahre | 26 | 35 | 61 | 4,30 % |
| 11 bis 17 Jahre | 65 | 49 | 115 | 8,14 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 134 | 140 | 273 | 19,38 % |
| 18 bis 24 Jahre | 35 | 27 | 63 | 4,44 % |
| 25 bis 39 Jahre | 95 | 114 | 209 | 14,82 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 130 | 142 | 272 | 19,26 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 264 | 281 | 545 | 38,64 % |
| 40 bis 54 Jahre | 132 | 136 | 268 | 18,98 % |
| 55 bis 64 Jahre | 98 | 118 | 216 | 15,29 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 230 | 254 | 484 | 34,27 % |
| 65 bis 79 Jahre | 130 | 145 | 274 | 19,44 % |
| 80 Jahre und + | 41 | 67 | 108 | 7,65 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 170 | 212 | 382 | 27,09 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 400 | 466 | 866 | 61,36 % |
| Endsumme | 664 (47,06 %) | 747 (52,94 %) | 1 411 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.