Dorf Sari d Orcino
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sari d Orcino seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Sari d Orcino.
Tabelle
| Sari d Orcino : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 305 | 307 | 310 | 312 | 318 | 321 | 326 | 330 | 335 | 331 | 329 | 337 | 344 | 352 | 352 | 351 |
| - | +2 | +3 | +2 | +6 | +3 | +5 | +4 | +5 | -4 | -2 | +8 | +7 | +8 | +0 | -1 |
| - | +1% | +1% | +1% | +2% | +1% | +2% | +1% | +2% | -1% | -1% | +2% | +2% | +2% | +0% | 0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: +46 (+15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 209 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 16 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Sari d Orcino
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 8 | 6 | 14 | 3,98 % |
| 3 bis 5 Jahre | 5 | 5 | 10 | 2,84 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 6 | 9 | 2,56 % |
| 11 bis 17 Jahre | 16 | 6 | 22 | 6,25 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 32 | 23 | 55 | 15,63 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 2 | 4 | 1,14 % |
| 25 bis 39 Jahre | 39 | 27 | 66 | 18,75 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 41 | 29 | 70 | 19,89 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 73 | 52 | 125 | 35,51 % |
| 40 bis 54 Jahre | 35 | 32 | 67 | 19,03 % |
| 55 bis 64 Jahre | 26 | 33 | 59 | 16,76 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 61 | 65 | 126 | 35,80 % |
| 65 bis 79 Jahre | 33 | 42 | 75 | 21,31 % |
| 80 Jahre und + | 8 | 18 | 26 | 7,39 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 41 | 60 | 101 | 28,69 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 102 | 125 | 227 | 64,49 % |
| Endsumme | 175 (49,72 %) | 177 (50,28 %) | 352 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.