Dorf Santo Pietro di Venaco
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Santo Pietro di Venaco seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Santo Pietro di Venaco.
Tabelle
| Santo Pietro di Venaco : Demografische Entwicklung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 212 | 217 | 224 | 239 | 251 | 262 | 274 | 285 | 280 | 279 | 277 | 277 | 281 | 284 | 290 | 298 | 305 |
| - | +5 | +7 | +15 | +12 | +11 | +12 | +11 | -5 | -1 | -2 | +0 | +4 | +3 | +6 | +8 | +7 |
| - | +2% | +3% | +7% | +5% | +4% | +5% | +4% | -2% | 0% | -1% | +0% | +1% | +1% | +2% | +3% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +93 (+44%) | ||||||||||||||||
| Fläche: 796 Hektar | ||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2023 : 38 Einwohner pro km² | ||||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Santo Pietro di Venaco
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 2 | 4 | 1,50 % |
| 3 bis 5 Jahre | 4 | 5 | 10 | 3,36 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 5 | 13 | 4,50 % |
| 11 bis 17 Jahre | 11 | 7 | 18 | 6,34 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 24 | 20 | 45 | 15,70 % |
| 18 bis 24 Jahre | 14 | 13 | 28 | 9,70 % |
| 25 bis 39 Jahre | 46 | 29 | 74 | 26,20 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 60 | 42 | 102 | 35,90 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 84 | 62 | 147 | 51,61 % |
| 40 bis 54 Jahre | 23 | 24 | 47 | 16,42 % |
| 55 bis 64 Jahre | 16 | 15 | 31 | 10,84 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 38 | 39 | 77 | 27,25 % |
| 65 bis 79 Jahre | 18 | 21 | 39 | 13,74 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 15 | 21 | 7,40 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 24 | 36 | 60 | 21,14 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 62 | 75 | 137 | 48,39 % |
| Endsumme | 147 (51,74 %) | 137 (48,26 %) | 284 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.