Dorf Santo Pietro di Tenda
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Santo Pietro di Tenda seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Santo Pietro di Tenda.
Tabelle
| Santo Pietro di Tenda : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 334 | 341 | 348 | 355 | 359 | 356 | 356 | 356 | 356 | 360 | 361 | 353 | 346 | 338 | 338 | 339 |
| - | +7 | +7 | +7 | +4 | -3 | +0 | +0 | +0 | +4 | +1 | -8 | -7 | -8 | +0 | +1 |
| - | +2% | +2% | +2% | +1% | -1% | +0% | +0% | +0% | +1% | +0% | -2% | -2% | -2% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +5 (+1%) | |||||||||||||||
| Fläche: 12 566 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 3 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Santo Pietro di Tenda
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 4 | 4 | 8 | 2,37 % |
| 3 bis 5 Jahre | 9 | 7 | 16 | 4,73 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 2 | 9 | 2,66 % |
| 11 bis 17 Jahre | 6 | 8 | 14 | 4,14 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 26 | 21 | 47 | 13,91 % |
| 18 bis 24 Jahre | 6 | 9 | 15 | 4,44 % |
| 25 bis 39 Jahre | 24 | 21 | 45 | 13,31 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 30 | 30 | 60 | 17,75 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 56 | 51 | 107 | 31,66 % |
| 40 bis 54 Jahre | 22 | 22 | 44 | 13,02 % |
| 55 bis 64 Jahre | 43 | 34 | 77 | 22,78 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 65 | 56 | 121 | 35,80 % |
| 65 bis 79 Jahre | 34 | 33 | 67 | 19,82 % |
| 80 Jahre und + | 15 | 28 | 43 | 12,72 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 49 | 61 | 110 | 32,54 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 114 | 117 | 231 | 68,34 % |
| Endsumme | 170 (50,30 %) | 168 (49,70 %) | 338 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.