Dorf Santa Reparata di Moriani
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Santa Reparata di Moriani seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Santa Reparata di Moriani.
Tabelle
| Santa Reparata di Moriani : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 44 | 47 | 50 | 51 | 51 | 54 | 57 | 60 | 59 | 57 | 56 |
| - | -1 | -2 | -1 | -1 | +3 | +3 | +3 | +1 | +0 | +3 | +3 | +3 | -1 | -2 | -1 |
| - | -2% | -4% | -2% | -2% | +7% | +7% | +6% | +2% | +0% | +6% | +6% | +5% | -2% | -3% | -2% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +10 (+22%) | |||||||||||||||
| Fläche: 912 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 6 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Santa Reparata di Moriani
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 3,34 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 1 | 3 | 5,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 0 | 3 | 5,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 2 | 3 | 5,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 3 | 11 | 18,34 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,66 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 6 | 7 | 11,66 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 2 | 6 | 8 | 13,32 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 10 | 9 | 19 | 31,66 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 4 | 10 | 16,66 % |
| 55 bis 64 Jahre | 2 | 3 | 5 | 8,34 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 8 | 7 | 15 | 25,00 % |
| 65 bis 79 Jahre | 12 | 6 | 18 | 30,00 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 6 | 8 | 13,34 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 14 | 12 | 26 | 43,34 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 22 | 19 | 40 | 68,34 % |
| Endsumme | 31 (53,34 %) | 28 (46,66 %) | 59 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.