Dorf Santa Reparata di Balagna
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Santa Reparata di Balagna seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Santa Reparata di Balagna.
Tabelle
| Santa Reparata di Balagna : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 953 | 969 | 986 | 984 | 1 000 | 1 007 | 1 014 | 1 021 | 1 011 | 1 022 | 1 012 | 1 001 | 990 | 1 000 | 1 004 | 999 |
| - | +16 | +17 | -2 | +16 | +7 | +7 | +7 | -10 | +11 | -10 | -11 | -11 | +10 | +4 | -5 |
| - | +2% | +2% | 0% | +2% | +1% | +1% | +1% | -1% | +1% | -1% | -1% | -1% | +1% | +0% | 0% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: +46 (+5%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 016 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 98 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Santa Reparata di Balagna
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 14 | 9 | 23 | 2,31 % |
| 3 bis 5 Jahre | 13 | 19 | 32 | 3,22 % |
| 6 bis 10 Jahre | 22 | 31 | 53 | 5,33 % |
| 11 bis 17 Jahre | 39 | 27 | 66 | 6,64 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 89 | 86 | 175 | 17,50 % |
| 18 bis 24 Jahre | 27 | 23 | 50 | 5,04 % |
| 25 bis 39 Jahre | 66 | 81 | 146 | 14,62 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 93 | 104 | 197 | 19,66 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 181 | 190 | 372 | 37,16 % |
| 40 bis 54 Jahre | 95 | 97 | 192 | 19,19 % |
| 55 bis 64 Jahre | 75 | 84 | 159 | 15,88 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 170 | 181 | 351 | 35,07 % |
| 65 bis 79 Jahre | 112 | 98 | 211 | 21,08 % |
| 80 Jahre und + | 24 | 43 | 67 | 6,69 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 137 | 141 | 278 | 27,77 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 307 | 322 | 628 | 62,84 % |
| Endsumme | 488 (48,78 %) | 512 (51,22 %) | 1 000 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.