Dorf Santa Maria Siché
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Santa Maria Siché seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Santa Maria Siché.
Tabelle
| Santa Maria Siché : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 373 | 396 | 419 | 442 | 460 | 470 | 460 | 450 | 440 | 441 | 439 | 422 | 404 | 387 | 379 | 371 |
| - | +23 | +23 | +23 | +18 | +10 | -10 | -10 | -10 | +1 | -2 | -17 | -18 | -17 | -8 | -8 |
| - | +6% | +6% | +5% | +4% | +2% | -2% | -2% | -2% | +0% | 0% | -4% | -4% | -4% | -2% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -2 (-1%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 067 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 35 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Santa Maria Siché
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 5 | 3 | 8 | 2,07 % |
| 3 bis 5 Jahre | 3 | 4 | 7 | 1,81 % |
| 6 bis 10 Jahre | 12 | 4 | 16 | 4,13 % |
| 11 bis 17 Jahre | 17 | 13 | 30 | 7,75 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 37 | 24 | 61 | 15,76 % |
| 18 bis 24 Jahre | 11 | 6 | 17 | 4,39 % |
| 25 bis 39 Jahre | 20 | 28 | 48 | 12,40 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 31 | 34 | 65 | 16,80 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 68 | 58 | 126 | 32,56 % |
| 40 bis 54 Jahre | 48 | 51 | 99 | 25,58 % |
| 55 bis 64 Jahre | 27 | 29 | 56 | 14,47 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 75 | 80 | 155 | 40,05 % |
| 65 bis 79 Jahre | 41 | 37 | 78 | 20,16 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 22 | 28 | 7,24 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 47 | 59 | 106 | 27,39 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 122 | 139 | 261 | 67,44 % |
| Endsumme | 190 (49,10 %) | 197 (50,90 %) | 387 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.