Dorf Santa Maria Poggio
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Santa Maria Poggio seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Santa Maria Poggio.
Tabelle
| Santa Maria Poggio : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 649 | 650 | 630 | 623 | 640 | 657 | 674 | 687 | 696 | 720 | 743 | 767 | 781 | 787 | 792 | 798 |
| - | +1 | -20 | -7 | +17 | +17 | +17 | +13 | +9 | +24 | +23 | +24 | +14 | +6 | +5 | +6 |
| - | +0% | -3% | -1% | +3% | +3% | +3% | +2% | +1% | +3% | +3% | +3% | +2% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +149 (+23%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 028 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 78 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Santa Maria Poggio
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 7 | 5 | 12 | 1,57 % |
| 3 bis 5 Jahre | 8 | 12 | 21 | 2,63 % |
| 6 bis 10 Jahre | 26 | 27 | 53 | 6,71 % |
| 11 bis 17 Jahre | 32 | 32 | 64 | 8,16 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 74 | 77 | 150 | 19,07 % |
| 18 bis 24 Jahre | 20 | 20 | 39 | 4,97 % |
| 25 bis 39 Jahre | 60 | 68 | 127 | 16,20 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 79 | 87 | 167 | 21,17 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 153 | 164 | 317 | 40,24 % |
| 40 bis 54 Jahre | 80 | 86 | 166 | 21,13 % |
| 55 bis 64 Jahre | 48 | 70 | 119 | 15,06 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 128 | 157 | 285 | 36,19 % |
| 65 bis 79 Jahre | 81 | 70 | 151 | 19,17 % |
| 80 Jahre und + | 14 | 20 | 35 | 4,39 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 95 | 91 | 185 | 23,57 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 223 | 247 | 470 | 59,76 % |
| Endsumme | 376 (47,73 %) | 411 (52,27 %) | 787 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.