Dorf Santa Lucia di Moriani
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Santa Lucia di Moriani seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Santa Lucia di Moriani.
Tabelle
| Santa Lucia di Moriani : Demografische Entwicklung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 247 | 1 210 | 1 174 | 1 138 | 1 167 | 1 199 | 1 256 | 1 312 | 1 368 | 1 385 | 1 428 | 1 460 | 1 490 | 1 519 | 1 523 | 1 517 | 1 514 |
| - | -37 | -36 | -36 | +29 | +32 | +57 | +56 | +56 | +17 | +43 | +32 | +30 | +29 | +4 | -6 | -3 |
| - | -3% | -3% | -3% | +3% | +3% | +5% | +4% | +4% | +1% | +3% | +2% | +2% | +2% | +0% | 0% | 0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +267 (+21%) | ||||||||||||||||
| Fläche: 622 Hektar | ||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2023 : 243 Einwohner pro km² | ||||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Santa Lucia di Moriani
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 17 | 19 | 36 | 2,37 % |
| 3 bis 5 Jahre | 23 | 28 | 51 | 3,36 % |
| 6 bis 10 Jahre | 53 | 39 | 92 | 6,06 % |
| 11 bis 17 Jahre | 55 | 63 | 118 | 7,77 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 148 | 149 | 297 | 19,55 % |
| 18 bis 24 Jahre | 39 | 36 | 75 | 4,94 % |
| 25 bis 39 Jahre | 123 | 138 | 261 | 17,18 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 162 | 174 | 336 | 22,12 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 310 | 323 | 633 | 41,67 % |
| 40 bis 54 Jahre | 132 | 156 | 288 | 18,96 % |
| 55 bis 64 Jahre | 104 | 119 | 223 | 14,68 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 236 | 275 | 511 | 33,64 % |
| 65 bis 79 Jahre | 135 | 158 | 293 | 19,29 % |
| 80 Jahre und + | 39 | 43 | 82 | 5,40 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 174 | 201 | 375 | 24,69 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 410 | 476 | 886 | 58,33 % |
| Endsumme | 720 (47,40 %) | 799 (52,60 %) | 1 519 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.