Dorf Santa Lucia di Mercurio
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Santa Lucia di Mercurio seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Santa Lucia di Mercurio.
Tabelle
| Santa Lucia di Mercurio : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 87 | 89 | 93 | 92 | 95 | 97 | 99 | 98 | 92 | 102 | 111 | 121 | 119 | 118 | 116 | 116 |
| - | +2 | +4 | -1 | +3 | +2 | +2 | -1 | -6 | +10 | +9 | +10 | -2 | -1 | -2 | +0 |
| - | +2% | +4% | -1% | +3% | +2% | +2% | -1% | -6% | +11% | +9% | +9% | -2% | -1% | -2% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: +29 (+33%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 379 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Santa Lucia di Mercurio
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 2 | 3 | 2,48 % |
| 3 bis 5 Jahre | 4 | 0 | 4 | 3,31 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 4 | 4 | 3,31 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 3 | 3 | 2,48 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 5 | 9 | 14 | 11,58 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 6 | 9 | 7,44 % |
| 25 bis 39 Jahre | 14 | 8 | 21 | 18,18 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 17 | 14 | 30 | 25,62 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 21 | 22 | 44 | 37,19 % |
| 40 bis 54 Jahre | 13 | 9 | 21 | 18,19 % |
| 55 bis 64 Jahre | 15 | 8 | 22 | 19,01 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 27 | 17 | 44 | 37,19 % |
| 65 bis 79 Jahre | 14 | 9 | 22 | 19,01 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 6 | 8 | 6,61 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 16 | 15 | 30 | 25,62 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 43 | 31 | 74 | 62,81 % |
| Endsumme | 64 (54,55 %) | 54 (45,45 %) | 118 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.