Dorf Sant Andréa di Cotone
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sant Andréa di Cotone seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Sant Andréa di Cotone.
Tabelle
| Sant Andréa di Cotone : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 222 | 229 | 232 | 231 | 236 | 240 | 244 | 242 | 258 | 244 | 229 | 215 | 210 | 206 | 202 | 197 |
| - | +7 | +3 | -1 | +5 | +4 | +4 | -2 | +16 | -14 | -15 | -14 | -5 | -4 | -4 | -5 |
| - | +3% | +1% | 0% | +2% | +2% | +2% | -1% | +7% | -5% | -6% | -6% | -2% | -2% | -2% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -25 (-11%) | |||||||||||||||
| Fläche: 891 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 22 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Sant Andréa di Cotone
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 3 | 1 | 4 | 1,71 % |
| 3 bis 5 Jahre | 5 | 3 | 8 | 3,73 % |
| 6 bis 10 Jahre | 5 | 4 | 9 | 4,35 % |
| 11 bis 17 Jahre | 5 | 6 | 12 | 5,60 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 18 | 14 | 32 | 15,39 % |
| 18 bis 24 Jahre | 8 | 9 | 17 | 8,17 % |
| 25 bis 39 Jahre | 12 | 17 | 29 | 14,05 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 19 | 26 | 46 | 22,22 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 37 | 40 | 77 | 37,61 % |
| 40 bis 54 Jahre | 14 | 13 | 27 | 13,02 % |
| 55 bis 64 Jahre | 15 | 15 | 30 | 14,57 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 29 | 28 | 57 | 27,59 % |
| 65 bis 79 Jahre | 25 | 26 | 51 | 24,56 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 16 | 21 | 10,25 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 30 | 41 | 72 | 34,82 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 59 | 70 | 129 | 62,40 % |
| Endsumme | 96 (46,50 %) | 110 (53,50 %) | 206 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.