Dorf Balogna
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Balogna seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Balogna.
Tabelle
| Balogna : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 133 | 128 | 127 | 126 | 128 | 130 | 132 | 128 | 122 | 130 | 137 | 145 | 145 | 146 | 146 | 141 |
| - | -5 | -1 | -1 | +2 | +2 | +2 | -4 | -6 | +8 | +7 | +8 | +0 | +1 | +0 | -5 |
| - | -4% | -1% | -1% | +2% | +2% | +2% | -3% | -5% | +7% | +5% | +6% | +0% | +1% | +0% | -3% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: +8 (+6%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 775 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Balogna
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 2 | 4 | 2,75 % |
| 3 bis 5 Jahre | 4 | 1 | 5 | 3,45 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,69 % |
| 11 bis 17 Jahre | 5 | 4 | 9 | 6,21 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 12 | 7 | 19 | 13,10 % |
| 18 bis 24 Jahre | 5 | 4 | 9 | 6,21 % |
| 25 bis 39 Jahre | 11 | 8 | 19 | 13,11 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 16 | 12 | 28 | 19,32 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 28 | 19 | 47 | 32,42 % |
| 40 bis 54 Jahre | 17 | 10 | 27 | 18,62 % |
| 55 bis 64 Jahre | 15 | 10 | 25 | 17,24 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 32 | 20 | 52 | 35,86 % |
| 65 bis 79 Jahre | 13 | 12 | 25 | 17,24 % |
| 80 Jahre und + | 10 | 11 | 21 | 14,49 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 23 | 23 | 46 | 31,73 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 55 | 43 | 99 | 67,59 % |
| Endsumme | 84 (57,24 %) | 62 (42,76 %) | 146 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.