Dorf Sant Andréa di Bozio
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sant Andréa di Bozio seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Sant Andréa di Bozio.
Tabelle
| Sant Andréa di Bozio : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 85 | 87 | 86 | 85 | 84 | 78 | 77 | 76 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 66 | 61 | 56 |
| - | +2 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | +0 | -5 | -5 | -5 |
| - | +2% | -1% | -1% | -1% | -7% | -1% | -1% | -3% | -1% | -1% | -1% | +0% | -7% | -8% | -8% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -29 (-34%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 403 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 2 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Sant Andréa di Bozio
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 40 bis 54 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,79 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 8 | 15 | 23,21 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 8 | 8 | 17 | 25,00 % |
| 65 bis 79 Jahre | 14 | 14 | 28 | 42,85 % |
| 80 Jahre und + | 9 | 12 | 21 | 32,15 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 24 | 26 | 50 | 75,00 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 32 | 34 | 66 | 100,00 % |
| Endsumme | 32 (48,21 %) | 34 (51,79 %) | 66 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.