Dorf Sant Andréa d Orcino
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sant Andréa d Orcino seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Sant Andréa d Orcino.
Tabelle
| Sant Andréa d Orcino : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 86 | 97 | 108 | 110 | 111 | 116 | 125 | 133 | 141 |
| - | -2 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | +11 | +11 | +11 | +2 | +1 | +5 | +9 | +8 | +8 |
| - | -3% | +0% | +0% | +0% | +1% | +0% | +15% | +13% | +11% | +2% | +1% | +5% | +8% | +6% | +6% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +65 (+86%) | |||||||||||||||
| Fläche: 875 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 16 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Sant Andréa d Orcino
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 4 | 1 | 4 | 3,55 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,42 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,13 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 4 | 6 | 4,96 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 9 | 6 | 15 | 12,06 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 1 | 4 | 2,84 % |
| 25 bis 39 Jahre | 9 | 8 | 17 | 13,48 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 12 | 9 | 20 | 16,32 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 20 | 15 | 35 | 28,38 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 14 | 26 | 20,56 % |
| 55 bis 64 Jahre | 20 | 12 | 33 | 26,24 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 32 | 27 | 59 | 46,80 % |
| 65 bis 79 Jahre | 12 | 15 | 27 | 21,27 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 3 | 4 | 3,54 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 13 | 18 | 31 | 24,82 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 45 | 44 | 90 | 71,62 % |
| Endsumme | 66 (52,48 %) | 59 (47,52 %) | 125 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.