Dorf San Lorenzo
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde San Lorenzo seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde San Lorenzo.
Tabelle
| San Lorenzo : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 146 | 152 | 149 | 145 | 142 | 136 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 143 | 143 | 142 | 140 | 139 |
| - | +6 | -3 | -4 | -3 | -6 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | -1 | -2 | -1 |
| - | +4% | -2% | -3% | -2% | -4% | +2% | +1% | +1% | +1% | +1% | +0% | +0% | -1% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -7 (-5%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 015 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 14 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde San Lorenzo
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,44 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 2 | 4 | 2,87 % |
| 6 bis 10 Jahre | 6 | 2 | 8 | 5,75 % |
| 11 bis 17 Jahre | 8 | 4 | 12 | 8,63 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 18 | 8 | 27 | 18,70 % |
| 18 bis 24 Jahre | 5 | 4 | 9 | 6,48 % |
| 25 bis 39 Jahre | 12 | 8 | 20 | 14,39 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 17 | 12 | 30 | 20,87 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 36 | 20 | 56 | 39,56 % |
| 40 bis 54 Jahre | 10 | 14 | 25 | 17,27 % |
| 55 bis 64 Jahre | 14 | 6 | 20 | 14,39 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 25 | 20 | 45 | 31,65 % |
| 65 bis 79 Jahre | 11 | 16 | 28 | 19,43 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 7 | 13 | 9,35 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 17 | 24 | 41 | 28,78 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 42 | 44 | 86 | 60,44 % |
| Endsumme | 78 (54,68 %) | 64 (45,32 %) | 142 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.