Dorf San Giovanni di Moriani
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde San Giovanni di Moriani seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde San Giovanni di Moriani.
Tabelle
| San Giovanni di Moriani : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 104 | 106 | 108 | 102 | 97 | 91 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 92 | 91 | 88 | 93 | 97 |
| - | +2 | +2 | -6 | -5 | -6 | +2 | +0 | +0 | +1 | +0 | -2 | -1 | -3 | +5 | +4 |
| - | +2% | +2% | -6% | -5% | -6% | +2% | +0% | +0% | +1% | +0% | -2% | -1% | -3% | +6% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: -7 (-7%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 019 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 10 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde San Giovanni di Moriani
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,07 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 3 | 4 | 4,26 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 2 | 4 | 4,25 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 4 | 5 | 8 | 9,58 % |
| 18 bis 24 Jahre | 7 | 0 | 7 | 7,44 % |
| 25 bis 39 Jahre | 6 | 5 | 10 | 11,70 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 12 | 5 | 17 | 19,15 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 16 | 9 | 25 | 28,73 % |
| 40 bis 54 Jahre | 10 | 8 | 19 | 21,28 % |
| 55 bis 64 Jahre | 9 | 6 | 15 | 17,02 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 20 | 14 | 34 | 38,31 % |
| 65 bis 79 Jahre | 11 | 11 | 22 | 25,52 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 6 | 7 | 7,45 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 12 | 17 | 29 | 32,98 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 32 | 31 | 63 | 71,28 % |
| Endsumme | 48 (54,26 %) | 40 (45,74 %) | 88 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.