Dorf San Gavino di Fiumorbo
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde San Gavino di Fiumorbo seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde San Gavino di Fiumorbo.
Tabelle
| San Gavino di Fiumorbo : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 185 | 182 | 177 | 174 | 165 | 157 | 148 | 152 | 150 | 135 | 121 | 106 | 104 | 102 | 100 | 100 |
| - | -3 | -5 | -3 | -9 | -8 | -9 | +4 | -2 | -15 | -14 | -15 | -2 | -2 | -2 | +0 |
| - | -2% | -3% | -2% | -5% | -5% | -6% | +3% | -1% | -10% | -10% | -12% | -2% | -2% | -2% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: -85 (-46%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 217 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde San Gavino di Fiumorbo
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,94 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 1 | 4 | 3,77 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 4 | 1 | 5 | 4,72 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 6 | 10 | 9,43 % |
| 25 bis 39 Jahre | 6 | 4 | 10 | 9,43 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 10 | 10 | 19 | 18,86 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 13 | 11 | 24 | 23,58 % |
| 40 bis 54 Jahre | 7 | 3 | 10 | 9,44 % |
| 55 bis 64 Jahre | 10 | 14 | 24 | 23,58 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 16 | 17 | 34 | 33,02 % |
| 65 bis 79 Jahre | 15 | 14 | 30 | 29,25 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 10 | 14 | 14,15 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 20 | 24 | 44 | 43,39 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 37 | 41 | 78 | 76,41 % |
| Endsumme | 50 (49,06 %) | 52 (50,94 %) | 102 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.