Dorf San Gavino di Carbini
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde San Gavino di Carbini seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde San Gavino di Carbini.
Tabelle
| San Gavino di Carbini : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 991 | 1 018 | 1 062 | 1 060 | 1 060 | 1 061 | 1 079 | 1 096 | 1 101 | 1 105 | 1 110 | 1 097 | 1 088 | 1 077 | 1 120 | 1 162 |
| - | +27 | +44 | -2 | +0 | +1 | +18 | +17 | +5 | +4 | +5 | -13 | -9 | -11 | +43 | +42 |
| - | +3% | +4% | 0% | +0% | +0% | +2% | +2% | +0% | +0% | +0% | -1% | -1% | -1% | +4% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +171 (+17%) | |||||||||||||||
| Fläche: 4 788 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 24 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde San Gavino di Carbini
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 8 | 11 | 19 | 1,79 % |
| 3 bis 5 Jahre | 18 | 17 | 35 | 3,21 % |
| 6 bis 10 Jahre | 22 | 26 | 48 | 4,44 % |
| 11 bis 17 Jahre | 36 | 43 | 79 | 7,37 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 84 | 97 | 181 | 16,81 % |
| 18 bis 24 Jahre | 28 | 26 | 54 | 5,03 % |
| 25 bis 39 Jahre | 95 | 79 | 174 | 16,17 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 123 | 105 | 228 | 21,20 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 207 | 202 | 409 | 38,01 % |
| 40 bis 54 Jahre | 125 | 114 | 239 | 22,19 % |
| 55 bis 64 Jahre | 84 | 77 | 160 | 14,88 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 209 | 191 | 399 | 37,07 % |
| 65 bis 79 Jahre | 92 | 98 | 191 | 17,71 % |
| 80 Jahre und + | 32 | 45 | 78 | 7,21 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 125 | 143 | 268 | 24,92 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 334 | 334 | 668 | 61,99 % |
| Endsumme | 541 (50,21 %) | 536 (49,79 %) | 1 077 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.