Dorf Azzana
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Azzana seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Azzana.
Tabelle
| Azzana : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 53 | 54 | 54 | 49 | 45 | 40 | 40 | 39 | 44 | 49 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 50 |
| - | +1 | +0 | -5 | -4 | -5 | +0 | -1 | +5 | +5 | +5 | +0 | +0 | -1 | -1 | -2 |
| - | +2% | +0% | -9% | -8% | -11% | +0% | -3% | +13% | +11% | +10% | +0% | +0% | -2% | -2% | -4% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -3 (-6%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 200 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Azzana
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 1 | 2 | 3,70 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 2 | 2 | 3,70 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,85 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 4 | 5 | 9,25 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 2 | 5 | 9,25 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 1 | 4 | 7,40 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 6 | 3 | 9 | 16,64 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 7 | 7 | 14 | 25,89 % |
| 40 bis 54 Jahre | 8 | 7 | 15 | 27,77 % |
| 55 bis 64 Jahre | 2 | 4 | 6 | 11,11 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 10 | 11 | 21 | 38,89 % |
| 65 bis 79 Jahre | 10 | 5 | 15 | 27,77 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 1 | 4 | 7,40 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 13 | 6 | 19 | 35,17 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 23 | 17 | 39 | 74,06 % |
| Endsumme | 29 (55,54 %) | 24 (44,46 %) | 53 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.