Dorf San Damiano
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde San Damiano seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde San Damiano.
Tabelle
| San Damiano : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 47 | 48 | 44 | 45 | 48 | 52 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 57 | 55 | 53 | 54 |
| - | +1 | -4 | +1 | +3 | +4 | +3 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 | -2 | -2 | -2 | +1 |
| - | +2% | -8% | +2% | +7% | +8% | +6% | +2% | +2% | +0% | +2% | +2% | -3% | -4% | -4% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: +7 (+15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 572 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 9 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde San Damiano
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 1 | 2 | 3,38 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 0 | 3 | 5,09 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 5 | 6 | 10,16 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 5 | 6 | 10 | 18,64 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,69 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 4 | 5 | 8,47 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 | 5 | 6 | 10,16 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 6 | 10 | 16 | 28,80 % |
| 40 bis 54 Jahre | 7 | 7 | 14 | 25,44 % |
| 55 bis 64 Jahre | 4 | 3 | 7 | 11,87 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 10 | 10 | 21 | 37,31 % |
| 65 bis 79 Jahre | 12 | 7 | 19 | 33,91 % |
| 80 Jahre und + | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 12 | 7 | 19 | 33,91 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 22 | 17 | 39 | 71,22 % |
| Endsumme | 28 (50,85 %) | 27 (49,15 %) | 55 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.