Dorf Sampolo
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sampolo seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Sampolo.
Tabelle
| Sampolo : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 66 | 73 | 80 | 80 | 80 | 81 | 84 | 87 |
| - | +0 | -1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +7 | +7 | +7 | +0 | +0 | +1 | +3 | +3 |
| - | +0% | -2% | +2% | +0% | +2% | +2% | +0% | +12% | +11% | +10% | +0% | +0% | +1% | +4% | +4% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +30 (+53%) | |||||||||||||||
| Fläche: 714 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 12 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Sampolo
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 2,51 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 0 | 2 | 2,51 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 1 | 5 | 6,25 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 1 | 9 | 11,26 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,25 % |
| 25 bis 39 Jahre | 5 | 3 | 8 | 10,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 4 | 9 | 11,25 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 13 | 5 | 18 | 22,51 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 3 | 9 | 11,26 % |
| 55 bis 64 Jahre | 10 | 12 | 22 | 27,51 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 16 | 15 | 31 | 38,77 % |
| 65 bis 79 Jahre | 12 | 13 | 25 | 31,25 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 3 | 6 | 7,51 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 15 | 16 | 31 | 38,75 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 31 | 31 | 63 | 77,52 % |
| Endsumme | 45 (55,01 %) | 36 (44,99 %) | 81 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.