Dorf Saliceto
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Saliceto seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Saliceto.
Tabelle
| Saliceto : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 65 | 67 | 65 | 66 | 64 | 61 | 59 | 60 | 59 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| - | +2 | -2 | +1 | -2 | -3 | -2 | +1 | -1 | -4 | -5 | -5 | +0 | +0 | +0 | +1 |
| - | +3% | -3% | +2% | -3% | -5% | -3% | +2% | -2% | -7% | -9% | -10% | +0% | +0% | +0% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -19 (-29%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 254 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Saliceto
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 2,22 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 2,22 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 3 | 4 | 8,89 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 | 3 | 4 | 8,89 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 2 | 3 | 5 | 11,11 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 3 | 8 | 17,78 % |
| 55 bis 64 Jahre | 2 | 4 | 6 | 13,33 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 7 | 7 | 14 | 31,11 % |
| 65 bis 79 Jahre | 14 | 7 | 21 | 46,67 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 3 | 5 | 11,11 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 16 | 10 | 26 | 57,78 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 23 | 17 | 40 | 88,89 % |
| Endsumme | 25 (55,56 %) | 20 (44,44 %) | 45 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.