Dorf Salice
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Salice seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Salice.
Tabelle
| Salice : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 102 | 89 | 75 | 71 | 68 | 75 | 81 | 88 | 90 | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| - | -13 | -14 | -4 | -3 | +7 | +6 | +7 | +2 | +1 | +0 | -1 | -1 | +0 | -1 | +0 |
| - | -13% | -16% | -5% | -4% | +10% | +8% | +9% | +2% | +1% | +0% | -1% | -1% | +0% | -1% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Global: -14 (-14%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 189 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Salice
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 2,25 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 2 | 2 | 2,25 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 2 | 4 | 4,49 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 2 | 4 | 4,49 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 2 | 5 | 5,62 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 4 | 9 | 10,11 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 7 | 6 | 13 | 14,61 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 8 | 14 | 15,73 % |
| 55 bis 64 Jahre | 9 | 6 | 15 | 16,85 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 15 | 14 | 29 | 32,58 % |
| 65 bis 79 Jahre | 14 | 17 | 31 | 34,83 % |
| 80 Jahre und + | 9 | 7 | 16 | 17,98 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 23 | 24 | 47 | 52,81 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 38 | 38 | 76 | 85,39 % |
| Endsumme | 45 (50,56 %) | 44 (49,44 %) | 89 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.