Dorf Sainte Lucie de Tallano
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Sainte Lucie de Tallano seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Sainte Lucie de Tallano.
Tabelle
| Sainte Lucie de Tallano : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 363 | 405 | 447 | 454 | 448 | 446 | 444 | 442 | 444 | 444 | 424 | 403 | 383 | 381 | 381 | 382 |
| - | +42 | +42 | +7 | -6 | -2 | -2 | -2 | +2 | +0 | -20 | -21 | -20 | -2 | +0 | +1 |
| - | +12% | +10% | +2% | -1% | 0% | 0% | 0% | +0% | +0% | -5% | -5% | -5% | -1% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +19 (+5%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 557 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 15 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Sainte Lucie de Tallano
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,26 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 5 | 6 | 1,54 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 6 | 13 | 3,37 % |
| 11 bis 17 Jahre | 8 | 9 | 17 | 4,41 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 17 | 20 | 36 | 9,57 % |
| 18 bis 24 Jahre | 17 | 12 | 29 | 7,52 % |
| 25 bis 39 Jahre | 25 | 17 | 42 | 10,94 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 42 | 29 | 70 | 18,46 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 58 | 48 | 107 | 28,03 % |
| 40 bis 54 Jahre | 35 | 30 | 64 | 16,92 % |
| 55 bis 64 Jahre | 31 | 30 | 61 | 15,96 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 66 | 60 | 125 | 32,88 % |
| 65 bis 79 Jahre | 62 | 38 | 100 | 26,23 % |
| 80 Jahre und + | 26 | 23 | 49 | 12,86 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 88 | 61 | 149 | 39,09 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 154 | 121 | 274 | 71,97 % |
| Endsumme | 212 (55,64 %) | 169 (44,36 %) | 381 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.