Dorf Rutali
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Rutali seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Rutali.
Tabelle
| Rutali : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 316 | 322 | 334 | 347 | 359 | 372 | 383 | 382 | 382 | 381 | 377 | 369 | 360 | 413 | 466 | 519 |
| - | +6 | +12 | +13 | +12 | +13 | +11 | -1 | +0 | -1 | -4 | -8 | -9 | +53 | +53 | +53 |
| - | +2% | +4% | +4% | +3% | +4% | +3% | 0% | +0% | 0% | -1% | -2% | -2% | +15% | +13% | +11% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +203 (+64%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 711 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 30 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Rutali
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 6 | 4 | 10 | 2,33 % |
| 3 bis 5 Jahre | 7 | 7 | 14 | 3,38 % |
| 6 bis 10 Jahre | 8 | 9 | 17 | 4,12 % |
| 11 bis 17 Jahre | 14 | 7 | 21 | 5,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 36 | 26 | 61 | 14,83 % |
| 18 bis 24 Jahre | 10 | 10 | 21 | 4,96 % |
| 25 bis 39 Jahre | 34 | 37 | 71 | 17,10 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 44 | 47 | 91 | 22,07 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 80 | 72 | 152 | 36,90 % |
| 40 bis 54 Jahre | 43 | 33 | 77 | 18,55 % |
| 55 bis 64 Jahre | 37 | 22 | 59 | 14,21 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 80 | 55 | 135 | 32,76 % |
| 65 bis 79 Jahre | 38 | 54 | 92 | 22,37 % |
| 80 Jahre und + | 15 | 17 | 33 | 7,97 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 54 | 71 | 125 | 30,34 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 134 | 127 | 261 | 63,10 % |
| Endsumme | 214 (51,83 %) | 199 (48,17 %) | 413 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.