Dorf Rospigliani
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Rospigliani seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Rospigliani.
Tabelle
| Rospigliani : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 82 | 83 | 84 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 76 | 72 | 71 | 70 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| - | +1 | +1 | +4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | +0 | +1 | +0 |
| - | +1% | +1% | +5% | -2% | -2% | -2% | -2% | -5% | -5% | -1% | -1% | -1% | +0% | +1% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -12 (-15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 982 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 7 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Rospigliani
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,45 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 2 | 2 | 2,90 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,45 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,45 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 2 | 5 | 7,25 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 3 | 5 | 7,25 % |
| 25 bis 39 Jahre | 6 | 4 | 10 | 14,49 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 8 | 7 | 15 | 21,74 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 11 | 9 | 20 | 28,99 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 9 | 14 | 20,29 % |
| 55 bis 64 Jahre | 5 | 1 | 6 | 8,70 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 10 | 10 | 20 | 28,99 % |
| 65 bis 79 Jahre | 9 | 9 | 18 | 26,09 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 7 | 11 | 15,94 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 13 | 16 | 29 | 42,03 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 23 | 26 | 49 | 71,01 % |
| Endsumme | 34 (49,28 %) | 35 (50,72 %) | 69 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.