Dorf Azilone Ampaza
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Azilone Ampaza seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Azilone Ampaza.
Tabelle
| Azilone Ampaza : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 133 | 138 | 135 | 142 | 149 | 156 | 162 | 169 | 174 | 179 | 184 | 187 | 187 | 193 | 198 | 203 |
| - | +5 | -3 | +7 | +7 | +7 | +6 | +7 | +5 | +5 | +5 | +3 | +0 | +6 | +5 | +5 |
| - | +4% | -2% | +5% | +5% | +5% | +4% | +4% | +3% | +3% | +3% | +2% | +0% | +3% | +3% | +3% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +70 (+53%) | |||||||||||||||
| Fläche: 796 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 26 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Azilone Ampaza
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 2 | 3 | 1,63 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 4 | 6 | 3,26 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 3 | 10 | 5,44 % |
| 11 bis 17 Jahre | 9 | 10 | 20 | 10,33 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 20 | 20 | 40 | 20,66 % |
| 18 bis 24 Jahre | 5 | 2 | 7 | 3,80 % |
| 25 bis 39 Jahre | 19 | 19 | 38 | 19,56 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 24 | 21 | 45 | 23,37 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 44 | 41 | 85 | 44,03 % |
| 40 bis 54 Jahre | 23 | 16 | 39 | 20,11 % |
| 55 bis 64 Jahre | 12 | 13 | 24 | 12,50 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 35 | 28 | 63 | 32,61 % |
| 65 bis 79 Jahre | 17 | 18 | 35 | 17,93 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 6 | 10 | 5,44 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 21 | 24 | 45 | 23,37 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 56 | 52 | 108 | 55,98 % |
| Endsumme | 100 (51,63 %) | 93 (48,37 %) | 193 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.