Dorf Riventosa
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Riventosa seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Riventosa.
Tabelle
| Riventosa : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 173 | 175 | 176 | 169 | 159 | 157 | 154 | 152 | 153 | 158 | 157 | 157 | 156 | 152 | 151 | 150 |
| - | +2 | +1 | -7 | -10 | -2 | -3 | -2 | +1 | +5 | -1 | +0 | -1 | -4 | -1 | -1 |
| - | +1% | +1% | -4% | -6% | -1% | -2% | -1% | +1% | +3% | -1% | +0% | -1% | -3% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -23 (-13%) | |||||||||||||||
| Fläche: 603 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 25 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Riventosa
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 2 | 4 | 2,57 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 1 | 3 | 1,92 % |
| 6 bis 10 Jahre | 4 | 4 | 8 | 5,13 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 3 | 7 | 4,49 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 12 | 10 | 21 | 14,11 % |
| 18 bis 24 Jahre | 9 | 7 | 16 | 10,26 % |
| 25 bis 39 Jahre | 15 | 13 | 27 | 17,95 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 23 | 19 | 43 | 28,21 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 35 | 29 | 64 | 42,32 % |
| 40 bis 54 Jahre | 9 | 13 | 21 | 14,11 % |
| 55 bis 64 Jahre | 13 | 15 | 27 | 17,95 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 21 | 27 | 49 | 32,06 % |
| 65 bis 79 Jahre | 19 | 14 | 33 | 21,80 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 2 | 6 | 3,85 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 23 | 16 | 39 | 25,64 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 45 | 43 | 88 | 57,70 % |
| Endsumme | 80 (52,57 %) | 72 (47,43 %) | 152 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.