Dorf Renno
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Renno seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Renno.
Tabelle
| Renno : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 84 | 90 | 80 | 69 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 61 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| - | +6 | -10 | -11 | -10 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | -1 | +2 | -1 | +1 | +1 | +1 |
| - | +7% | -11% | -14% | -14% | +0% | +2% | +0% | +0% | +0% | -2% | +3% | -2% | +2% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -21 (-25%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 262 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Renno
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,59 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 2 | 2 | 3,18 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 0 | 2 | 3,18 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 2 | 5 | 7,95 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 1 | 3 | 4,77 % |
| 25 bis 39 Jahre | 4 | 3 | 7 | 11,10 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 6 | 4 | 10 | 15,87 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 9 | 6 | 15 | 23,82 % |
| 40 bis 54 Jahre | 4 | 6 | 10 | 15,87 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 5 | 12 | 19,05 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 11 | 11 | 21 | 34,92 % |
| 65 bis 79 Jahre | 11 | 5 | 15 | 25,39 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 5 | 10 | 15,87 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 15 | 10 | 25 | 41,26 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 26 | 20 | 46 | 76,18 % |
| Endsumme | 35 (57,15 %) | 26 (42,85 %) | 61 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.