Dorf Rapale
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Rapale seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Rapale.
Tabelle
| Rapale : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 152 | 157 | 155 | 152 | 150 | 148 | 148 | 149 | 150 | 151 | 151 | 156 | 158 | 160 | 161 | 162 |
| - | +5 | -2 | -3 | -2 | -2 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +5 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| - | +3% | -1% | -2% | -1% | -1% | +0% | +1% | +1% | +1% | +0% | +3% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +10 (+7%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 016 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 16 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Rapale
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 2 | 2 | 1,24 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 2 | 4 | 2,48 % |
| 11 bis 17 Jahre | 5 | 1 | 6 | 3,71 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 7 | 5 | 12 | 7,42 % |
| 18 bis 24 Jahre | 15 | 5 | 20 | 12,34 % |
| 25 bis 39 Jahre | 9 | 7 | 16 | 9,88 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 24 | 12 | 36 | 22,22 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 31 | 17 | 47 | 29,64 % |
| 40 bis 54 Jahre | 14 | 18 | 32 | 19,76 % |
| 55 bis 64 Jahre | 17 | 13 | 30 | 18,52 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 31 | 31 | 61 | 38,28 % |
| 65 bis 79 Jahre | 22 | 17 | 39 | 24,08 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 7 | 13 | 8,02 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 28 | 24 | 51 | 32,10 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 58 | 54 | 113 | 70,38 % |
| Endsumme | 89 (55,56 %) | 71 (44,44 %) | 160 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.