Dorf Quercitello
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Quercitello seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Quercitello.
Tabelle
| Quercitello : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 54 | 56 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 47 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 46 |
| - | +2 | +1 | -2 | -2 | -3 | -3 | +0 | -2 | +0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | +7 |
| - | +4% | +2% | -4% | -4% | -6% | -6% | +0% | -4% | +0% | -2% | -2% | -2% | -5% | -3% | +18% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: -8 (-15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 300 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 15 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Quercitello
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 1 | 1 | 2,33 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 2 | 3 | 6,98 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 3 | 4 | 9,30 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 1 | 3 | 6,98 % |
| 25 bis 39 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 2 | 1 | 3 | 6,98 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 3 | 4 | 7 | 16,28 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 5 | 9 | 23,25 % |
| 55 bis 64 Jahre | 3 | 4 | 7 | 16,27 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 7 | 8 | 16 | 39,53 % |
| 65 bis 79 Jahre | 8 | 7 | 16 | 39,52 % |
| 80 Jahre und + | 0 | 2 | 2 | 4,65 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 8 | 9 | 18 | 44,17 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 16 | 18 | 33 | 83,70 % |
| Endsumme | 19 (46,51 %) | 21 (53,49 %) | 40 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.