Dorf Quenza
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Quenza seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Quenza.
Tabelle
| Quenza : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 235 | 222 | 210 | 212 | 213 | 206 | 198 | 191 | 188 | 185 | 190 | 195 | 200 | 195 | 190 | 185 |
| - | -13 | -12 | +2 | +1 | -7 | -8 | -7 | -3 | -3 | +5 | +5 | +5 | -5 | -5 | -5 |
| - | -6% | -5% | +1% | +0% | -3% | -4% | -4% | -2% | -2% | +3% | +3% | +3% | -3% | -3% | -3% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -50 (-21%) | |||||||||||||||
| Fläche: 9 567 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 2 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Quenza
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 3 | 1 | 4 | 1,85 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 2 | 3 | 1,32 % |
| 6 bis 10 Jahre | 4 | 2 | 5 | 2,69 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 5 | 8 | 4,19 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 11 | 9 | 20 | 10,06 % |
| 18 bis 24 Jahre | 5 | 2 | 7 | 3,36 % |
| 25 bis 39 Jahre | 8 | 11 | 19 | 9,68 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 12 | 13 | 25 | 13,05 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 23 | 22 | 45 | 23,10 % |
| 40 bis 54 Jahre | 19 | 15 | 34 | 17,47 % |
| 55 bis 64 Jahre | 25 | 13 | 38 | 19,48 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 44 | 28 | 72 | 36,95 % |
| 65 bis 79 Jahre | 32 | 24 | 56 | 28,49 % |
| 80 Jahre und + | 13 | 9 | 22 | 11,46 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 45 | 33 | 78 | 39,95 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 89 | 61 | 150 | 76,90 % |
| Endsumme | 112 (57,38 %) | 83 (42,62 %) | 195 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.